Descrizione
Videoregistratore 4 canali NVR per la videosorveglianza IP
Videoregistratore digitale NVR 4 canali, con uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in italiano, visibile da cellulare.
Questo nvr funziona solo con le nostre telecamere IP megapixel o con dispositivi onvif.
{youtube}2Um2qov4Lyc{/youtube}
Caratteristiche
- Compressione: H.264
- Ingresso Telecamere IP: 4CH(1920×1080, 1280×960, 1280×720,etc)
- Uscita video: VGA e HDMI
- Risoluzione registrazione: 4CH*1080p/ 4CH×960P/4CH×720P,etc
- Risoluzione real: 4xD1 /1x1080P;
- Risoluzione Playback: 1x1080P
- Backup: USB2.0,Network,SATA , 1 SATAX 4TB
- Dimensioni: 206x206x51 (LxWxH)
- Peso: 1Kg
Scheda Tecnica
Model | SY-NVR4-ECO |
Sistema | LINUX |
Compressione | Standard H.264 |
Ingresso | 4CH(1920×1080, 1280×960, 1280×720 etc.) |
Uscita HDMI | 1CH,HDMI interface; resolution:1920x1080P/60Hz |
Uscita VGA | 1CH,VGA interface; resolution:1920x1080P/60Hz |
Risoluzione Preview | 4xD1/1x1080P(single channel for the IPC main stream, multi- |
Risoluzione Video | 4CH*1080p/ 4CH×960P/4CH×720P, etc.(according to IPC input) |
Video Frame Rate | PAL: 25 frames / sec; NTSC: 30 frames / sec. |
Video stream | Support for Variable Bit Rate(VBR) / Constant Bit Rate (CBR) |
Locale Playback | Single-channel playback 1x1080P |
Backup | Support local, network backup |
Hard disk | One SATA hard drive (maximum 4TB) |
Rete | 1 RJ-45 port(10/100Mbps) |
Supporto mobile | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Browser | IE8.0 o superiore |
Versione Onvif | ONVIF2.0 |
USB | 2 ingressi USB2.0 |
Multi operazioni | Support for recording, playback, network, backup, mobile |
Dual-stream | Si |
Operating Voltage | DC 12V |
Operating Temperature | -10℃ — 55℃ |
Humidity | 10%~90% |
Power Consumption | ≤ 24 W |
Weight | 2KG |






