Descrizione
Videoregistratore 36 canali NVR per la videosorveglianza IP
Videoregistratore digitale NVR 24 canali, con uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in italiano, visibile da cellulare.
Questo nvr funziona solo con le nostre telecamere IP megapixel o con dispositivi onvif.
{youtube}O_Czhu6_PHE{/youtube}
| Modello | ITS-NVR-3636NVR3636U | ||
| Sistema | |||
| Main Processor | ARM Cortex A17 Quad-core Processor | ||
| Operating System | Embedded LINUX | ||
| Video | |||
| Ingressi | 36 Canali, Support 4096×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc,Incoming Bandwidth: 300MB | ||
| Uscite | 1 VGA, 1 HDMI | ||
| Audio | |||
| Ingressi | 1 Port RCA | ||
| Uscita | 1 Port RCA | ||
| Alarme | |||
| Sensor Input | NO | ||
| Output | NO | ||
| Motion Detection | 36 Canali | ||
| Email Alarm | SI | ||
| Display | |||
| VGA | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280×720 | ||
| HDMI | Resolution:4K 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720 | ||
| Display Split | 36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/ 1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k | ||
| Digital Zoom | YES | ||
| OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Recording, Motion Detection | ||
| Registrazione | |||
| Video Compression | H.264/H.265 | ||
| Risoluzione | 4k(4096×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520) | ||
| Rate Registrazione | PAL :4k@30×25fp,5MP@36×25fp,4MP@36x25fp,3MP@36×25fp, 1080P@36×25fp, 960P@36×25fp,720P@36×25fp, D1@36×25fp NTSC: 4k@30×30fp,5MP@36×30fp,4MP@36×30fp,3MP@36×30fp, 1080P@36×30fp, 960P@36×30fp, 720P@36×30fp, D1@36×30fp | ||
| Modalita registrazione | Manuale\Timer\Motion Detection | ||
| Playback & Backup | |||
| Sincro canali in visione | 4 canali in 4k | ||
| Visione da remoto | YES | ||
| Modalita di ricerca video | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||
| Funzioni visualizzazione playback | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Digital Zoom | ||
| Backup | Chiavetta USB o Rete | ||
| Rete | |||
| Interfaccia | 1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface | ||
| Funzioni di rete | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P | ||
| Versione Onvif supportata | Onvif 2.4 | ||
| Web Browser | IE6-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | ||
| CMS Software | Support Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 | ||
| Cloud Support(P2P) | Yes | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||
| Hard Disk Driver | |||
| Interface Type | 2 SATA Interface | ||
| Capacita | Up to 12TB capacity | ||
| Generale | |||
| Lingua | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek | ||
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces ,1 USB 3.0 Interface | ||
| Alimentazione | DC12V/3A | ||
| Temperatura di esercizio | -10~55℃/10~90% | ||
| Dimensioni | 354mm×263mm×50mm | ||
| Peso | 4.5KG (without HDD) | ||






